학과소개
한남대학교 정보통신공학과에 오신것을 환영합니다.
연도 | 주요연혁 | 비고 |
---|---|---|
1987.10 | 공과대학 정보통신공학과 설치 (입학정원 50명) | |
1988.03 | 정보통신공학과 1기 입학 | |
1996.10 | 정보통신공학과 (입학정원 60명) | |
1998.10 | 공과대학 정보통신공학과 → 공과대학 컴퓨터전자통신공학부 정보통신공학전공 | BK21 사업을 시작하면서 학부 신설: 컴퓨터전자통신공학부를 컴퓨터공학전공, 전자공학전공, 정보통신공학전공으로 구성 |
1999.10 | 컴퓨터전자통신공학부 정보통신공학전공→정보통신?멀티미디어공학부 전자정보통신전공 (입학정원 120 명) | 학부 명칭을 정보통신.멀티미디어공학부로 변경하면서 컴퓨터멀티미디어전공(컴퓨터공학전공+멀티미디어학부)과 전자정보통신전공(전자공학전공+정보통신공학전공)으로 편제 변경 |
2001.06 | 전자정보통신전공 입학정원 변경 (130명) | 컴퓨터멀티미디어 전공을 컴퓨터전공과 멀티미디어전공으로 분리하면서 전자정보통신전공의 입학정원 변경 |
2004.10 | 전자정보통신전공→정보통신공학전공 (입학정원 65명) | BK21 사업 종료와 함께 전자정보통신전공이 정보통신공학전공과 전자공학전공으로 분리 |
2005.04 | 공과대학 정보통신?멀티미디어공학부 정보통신공학전공→공과대학 정보통신공학과(입학정원 60명) | 학부제 폐지 |
2006 | 공학교육인증제 도입 | 2006 입학생부터 KEC2005에 따른 공학교육인증제 시행 |
2014.10 | 정보통신공학과→컴퓨터통신무인기술학과 (입학정원 165명) | CK 사업을 시작하면서 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 광센서공학과가 컴퓨터통신무인기술학과로 통합 (학과내에 컴퓨터트랙, 보안트랙, 정보통신트랙, 무인기술트랙으로 세부 전공 구분) |
2017.10 | 컴퓨터통신무인기술학과→정보통신공학과 (입학정원 60명) |
■ CK 사업 종료와 함께 컴퓨터통신무인기술학과를 컴퓨터공학과와 정보통신공학과로 분리 ■ 2019 입학생부터 적용 |
정보통신회로실험실, 프로그램실습실, 임베디드 H/W설계실, 학습지원실, 임베디드통신실험실, 종합설계실, 인터넷설계실, 기자재실, USN설계실, 정보통신 PC실습실, 광대역통신연구실, HCI연구실, 임베디드SW연구실, 응용미디어연구실 종합설계실-A, 종합설계실-B(총 15개)